Date generated: Wednesday 5 March 2025 at 15:44:20 UTC by Pandectes
Nous utilisons des cookies pour optimiser les fonctionnalités du site Web, analyser les performances et vous offrir une expérience personnalisée. Certains cookies sont indispensables au bon fonctionnement et au bon fonctionnement du site Web. Ces cookies ne peuvent pas être désactivés. Dans cette fenêtre, vous pouvez gérer vos préférences en matière de cookies.
Cookies strictement nécessaires
Ces cookies sont essentiels pour vous permettre de vous déplacer sur le site Web et d'utiliser ses fonctionnalités, telles que l'accès aux zones sécurisées du site Web. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Nom | Domaine | Rétention | Type | But |
---|---|---|---|---|
keep_alive | www.apohealth.de | 30 minutes | Première partie (Cookie) | Utilisé en relation avec la localisation de l'acheteur. |
secure_customer_sig | www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | Utilisé en relation avec la connexion client. |
cart | www.apohealth.de | Session | Première partie (Cookie) | Nécessaire pour la fonctionnalité de panier d'achat sur le site Web. |
cart_ts | www.apohealth.de | Session | Première partie (Cookie) | Utilisé en relation avec le paiement. |
cart_sig | www.apohealth.de | Session | Première partie (Cookie) | Analyses Shopify. |
_tracking_consent | .apohealth.de | 1 années | Tierce partie (Cookie) | Préférences de suivi. |
_secure_session_id | www.apohealth.de | 1 mois | Première partie (Cookie) | Wird in Verbindung mit der Navigation durch eine Storefront verwendet. |
localization | www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | Localisation de boutique Shopify |
cart_currency | www.apohealth.de | Session | Première partie (Cookie) | Le cookie est nécessaire pour la fonction de paiement et de paiement sécurisé sur le site Web. Cette fonction est fournie par shopify.com. |
_cmp_a | .apohealth.de | 1 jours | Tierce partie (Cookie) | Utilisé pour gérer les paramètres de confidentialité des clients. |
geolizr-currency | .www.apohealth.de | 1 jours | Première partie (Cookie) | |
GDPR_legal_cookie | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
geolizr-currency-history | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | |
BC_GDPR_CustomScriptForShop | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
BC_GDPR_2ce3a13160348f524c8cc9 | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
_GDPR_VAL | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
geolizr_lib_url | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | |
geolizr_currency | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | |
local-storage-test | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
_pandectes_gdpr | .www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | Utilisé pour la fonctionnalité de la bannière de consentement aux cookies. |
_shopify_essential | account.apohealth.de | 1 années | Tierce partie (Cookie) | Utilisé sur la page des comptes. |
customer_account_locale | account.apohealth.de | 1 années | Tierce partie (Cookie) | Used in connection with new customer accounts. |
auth_state_01JAQBH1Y3VYDDEDZRZVC47QES | account.apohealth.de | 25 minutes | Tierce partie (Cookie) | |
auth_state_01JAQBH545DRRKYHDMTZK91JCH | account.apohealth.de | 25 minutes | Tierce partie (Cookie) | |
__webStorageTest__ | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
auth_state_01JAQCJ3N7HKJQ1JXVFEWFFATV | account.apohealth.de | 25 minutes | Tierce partie (Cookie) | |
auth_state_01JAQCHZMG2GJYX4R903WRFW3Y | account.apohealth.de | 25 minutes | Tierce partie (Cookie) | |
NID | .google.com | 6 mois | Tierce partie (Cookie) | |
auth_state_01JE6GV9CRTWW78KSFBDSR2WGD | account.apohealth.de | 25 minutes | Tierce partie (Cookie) | |
auth_state_01JE6GV6309ECNSX5AEGE1EEZ4 | account.apohealth.de | 25 minutes | Tierce partie (Cookie) | |
auth_state_* | account.apohealth.de | 25 minutes | Tierce partie (Cookie) | |
___test | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) |
Cookies fonctionnels
Ces cookies permettent au site de fournir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n'autorisez pas ces cookies, certains ou tous ces services peuvent ne pas fonctionner correctement.
Nom | Domaine | Rétention | Type | But |
---|---|---|---|---|
fsb_previous_pathname | www.apohealth.de | 1 secondes | Première partie (Cookie) | Utilisé par les applications Hextom |
pxuProductCompareV3 | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) |
Cookies de performances
Ces cookies nous permettent de surveiller et d'améliorer les performances de notre site Web. Par exemple, ils nous permettent de compter les visites, d'identifier les sources de trafic et de voir quelles parties du site sont les plus populaires.
Nom | Domaine | Rétention | Type | But |
---|---|---|---|---|
_orig_referrer | .apohealth.de | Session | Tierce partie (Cookie) | Suit les pages de destination. |
_landing_page | .apohealth.de | Session | Tierce partie (Cookie) | Suit les pages de destination. |
_ga | .apohealth.de | 1 années | Tierce partie (Cookie) | Le cookie est défini par Google Analytics avec une fonctionnalité inconnue |
_shopify_y | .apohealth.de | 1 années | Tierce partie (Cookie) | Analyses Shopify. |
_shopify_s | .apohealth.de | 30 minutes | Tierce partie (Cookie) | Analyses Shopify. |
_boomr_clss | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | Wird zur Überwachung und Optimierung der Leistung von Shopify-Shops verwendet. |
_ga_342T8CGTTS | .apohealth.de | 1 années | Tierce partie (Cookie) | |
gsc | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
gscs | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
_shopify_s | www.apohealth.de | 30 minutes | Première partie (Cookie) | Analyses Shopify. |
_shopify_sa_t | www.apohealth.de | 30 minutes | Première partie (Cookie) | Analyses Shopify relatives au marketing et aux références. |
_shopify_sa_p | www.apohealth.de | 30 minutes | Première partie (Cookie) | Analyses Shopify relatives au marketing et aux références. |
_gid | .apohealth.de | 1 jours | Tierce partie (Cookie) | Le cookie est placé par Google Analytics pour compter et suivre les pages vues. |
_gat | .apohealth.de | 1 minutes | Tierce partie (Cookie) | Le cookie est placé par Google Analytics pour filtrer les requêtes des bots. |
_shopify_sa_p | .apohealth.de | 30 minutes | Tierce partie (Cookie) | Analyses Shopify relatives au marketing et aux références. |
_shopify_s | de | 1 secondes | Tierce partie (Cookie) | Analyses Shopify. |
_shopify_sa_t | .apohealth.de | 30 minutes | Tierce partie (Cookie) | Analyses Shopify relatives au marketing et aux références. |
_ga_V5G1FF7JMC | .apohealth.de | 1 années | Tierce partie (Cookie) | |
_gat_gtag_UA_185803994_1 | .apohealth.de | 1 minutes | Tierce partie (Cookie) | |
_clck | .apohealth.de | 1 années | Tierce partie (Cookie) | Utilisé par Microsoft Clarity pour stocker un ID utilisateur unique. |
_clsk | .apohealth.de | 1 jours | Tierce partie (Cookie) | Utilisé par Microsoft Clarity pour stocker un ID utilisateur unique. |
_gat_* | .apohealth.de | 1 minutes | Tierce partie (Cookie) | |
_ga_* | .apohealth.de | 1 années | Tierce partie (Cookie) |
Ciblage des cookies
Ces cookies peuvent être installés via notre site par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d'autres sites. Ils ne stockent pas directement d'informations personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, vous bénéficierez d'une publicité moins ciblée.
Nom | Domaine | Rétention | Type | But |
---|---|---|---|---|
wpm-domain-test | de | 1 secondes | Tierce partie (Cookie) | Utilisé pour tester Web Pixel Manager de Shopify avec le domaine pour s'assurer que tout fonctionne correctement. |
wpm-domain-test | apohealth.de | 1 secondes | Tierce partie (Cookie) | Utilisé pour tester Web Pixel Manager de Shopify avec le domaine pour s'assurer que tout fonctionne correctement. |
wpm-domain-test | www.apohealth.de | 1 secondes | Première partie (Cookie) | Utilisé pour tester Web Pixel Manager de Shopify avec le domaine pour s'assurer que tout fonctionne correctement. |
_gcl_au | .apohealth.de | 3 mois | Tierce partie (Cookie) | Le cookie est placé par Google Tag Manager pour suivre les conversions. |
test_cookie | .doubleclick.net | 15 minutes | Tierce partie (Cookie) | Pour mesurer les actions des visiteurs après avoir cliqué sur une publicité. Expire après chaque visite. |
IDE | .doubleclick.net | 1 années | Tierce partie (Cookie) | Pour mesurer les actions des visiteurs après avoir cliqué sur une publicité. Expire après 1 an. |
MUID | .bing.com | 1 années | Tierce partie (Cookie) | Le cookie est placé par Microsoft pour suivre les visites sur les sites Web. |
MUID | .clarity.ms | 1 années | Tierce partie (Cookie) | Le cookie est placé par Microsoft pour suivre les visites sur les sites Web. |
_uetsid | .apohealth.de | 1 jours | Tierce partie (Cookie) | Ce cookie est utilisé par Bing pour déterminer les publicités à afficher qui peuvent être pertinentes pour l'utilisateur final qui consulte le site. |
_uetvid | .apohealth.de | 1 années | Tierce partie (Cookie) | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web, afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. |
CLID | www.clarity.ms | 1 années | Tierce partie (Cookie) | |
MSPTC | .bing.com | 1 années | Tierce partie (Cookie) | |
MR | .c.bing.com | 1 jours | Tierce partie (Cookie) | |
SRM_B | .c.bing.com | 1 années | Tierce partie (Cookie) | |
SM | .c.clarity.ms | Session | Tierce partie (Cookie) | |
MR | .c.clarity.ms | 1 jours | Tierce partie (Cookie) | |
ANONCHK | .c.clarity.ms | 10 minutes | Tierce partie (Cookie) | |
MR | .bat.bing.com | 1 jours | Tierce partie (Cookie) |
Cookies non classés
Les cookies non classés sont des cookies que nous sommes en train de classer avec les fournisseurs de cookies individuels.
Nom | Domaine | Rétention | Type | But |
---|---|---|---|---|
bc_tagManagerTasks | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
bc_tagManagerData | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
customCookies | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
pxu-recentlyViewed-EUR-/ | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
pxu-recentlyViewed-EUR-/ | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | |
_uetvid | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web, afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. |
_uetsid | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | Ce cookie est utilisé par Bing pour déterminer les publicités à afficher qui peuvent être pertinentes pour l'utilisateur final qui consulte le site. |
ads/ga-audiences | https://www.google.ie | 1 années | Tierce partie (Cookie) | |
c.gif | https://c.clarity.ms | 1 années | Tierce partie (Cookie) | |
collect | https://www.google-analytics.com | 1 années | Tierce partie (Cookie) | |
wpm-test-cookie | de | 1 secondes | Tierce partie (Cookie) | |
wpm-test-cookie | apohealth.de | 1 secondes | Tierce partie (Cookie) | |
wpm-test-cookie | www.apohealth.de | 1 secondes | Première partie (Cookie) | |
_uetsid_exp | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
_uetvid_exp | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
et_tagManagerVars | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | |
geolizr-switch-auto-currency | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | |
et_tagManagerEntries | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | |
_cltk | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | |
et_cssSelectors | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | |
session-storage-test | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | |
_uetmsdns | www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | |
repSid | .apohealth.de | 1 jours | Tierce partie (Cookie) | |
temporarryQueue | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
vfCanSend | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
vfEvDict | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
evQueue | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
vfEnabledIntegrations | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
repCart | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
repSid | .www.apohealth.de | 1 jours | Première partie (Cookie) | |
repShouldInvokeProactiveFlowS | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
isMinimized | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
rep | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
vfMiniChat | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | |
vfAutotrack | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | |
vfCurrentPagePath | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | |
vfLatestPage | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | |
vfCurrentPage | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | |
hextom-tms-202502 | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | |
vfAnimateIdx | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | |
vfSessionStart | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
vfTrack | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | |
repCT | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Local Storage) | |
vfChat | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | |
vfDelayToClose | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | |
vfUnread | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | |
vfHumanHandoff | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) | |
repFunnelHist | https://www.apohealth.de | 1 années | Première partie (Cookie) |